loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2024 136.03 8.56 -23.28
Equity-Maruti Suzuki Mar 31, 2024 126.22 7.94 -11.61
Equity-Hind. Unilever Mar 31, 2024 100.82 6.35 2.54
Equity-Sun Pharma.Inds. Mar 31, 2024 90.10 5.67 -14.74
Equity-Siemens Mar 31, 2024 78.62 4.95 29.80
Equity-Dabur India Mar 31, 2024 51.29 3.23 -3.05
Equity-P & G Hygiene Mar 31, 2024 47.40 2.98 -0.31
Equity-CIE Automotive Mar 31, 2024 43.51 2.74 9.94
Equity-Bharti Airtel Mar 31, 2024 41.59 2.62 -18.05
Equity-Bata India Mar 31, 2024 39.95 2.51 -4.42
Equity-Tata Comm Mar 31, 2024 36.51 2.30 15.74
Equity-EPL Ltd Mar 31, 2024 35.29 2.22 -11.28
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2024 34.87 2.19 5.68
Equity-Gland Pharma Mar 31, 2024 31.42 1.98 -1.53
Equity-FDC Mar 31, 2024 31.26 1.97 1.78
Foreign Equity-Viatris Inc. Mar 31, 2024 29.98 1.89 -13.33
Equity-United Breweries Mar 31, 2024 29.86 1.88 -3.99
Equity-GE Shipping Co Mar 31, 2024 29.74 1.87 -0.95
Equity-Whirlpool India Mar 31, 2024 29.72 1.87 42.72
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2024 29.50 1.86 -48.01
Equity-Nestle India Mar 31, 2024 27.83 1.75 -17.20
Equity-Infosys Mar 31, 2024 26.75 1.68 -9.80
Equity-Glaxosmi. Pharma Mar 31, 2024 26.53 1.67 -26.35
Equity-ICICI Pru Life Mar 31, 2024 23.96 1.51 88.94
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2024 21.25 1.34 49.62
Equity-Eicher Motors Mar 31, 2024 19.92 1.25 0.00
Equity-Britannia Inds. Mar 31, 2024 18.81 1.18 0.00
Equity-Ingersoll-Rand Mar 31, 2024 18.75 1.18 4.77
Equity-Schaeffler India Mar 31, 2024 18.67 1.18 1.88
Foreign Equity-Cognizant Tech Solutions Mar 31, 2024 17.88 1.13 -4.63
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2024 17.55 1.10 0.00
Equity-P I Industries Mar 31, 2024 17.43 1.10 14.67
Equity-SKF India Mar 31, 2024 17.02 1.07 -11.36
T Bills-TBILL-182D Mar 31, 2024 16.80 1.06 239.18
Equity-GE T&D India Mar 31, 2024 16.70 1.05 -18.29
Equity-Lupin Mar 31, 2024 16.17 1.02 7.40
Equity-Navin Fluo.Intl. Mar 31, 2024 15.82 1.00 -6.34
Equity-Route Mobile Mar 31, 2024 15.82 1.00 0.59
Equity-Timken India Mar 31, 2024 14.54 0.92 -15.59
Equity-RHI Magnesita Mar 31, 2024 13.92 0.88 84.87
Equity-Cummins India Mar 31, 2024 13.30 0.84 31.06
Equity-Tatva Chintan Mar 31, 2024 12.55 0.79 -19.48
Equity-Balkrishna Inds Mar 31, 2024 11.77 0.74 0.00
Equity-Biocon Mar 31, 2024 11.74 0.74 -21.73
Equity-Indoco Remedies Mar 31, 2024 10.37 0.65 -11.72
Equity-Gulf Oil Lubric. Mar 31, 2024 9.40 0.59 0.00
Equity-Glenmark Pharma. Mar 31, 2024 9.18 0.58 5.30
Equity-Kennametal India Mar 31, 2024 9.11 0.57 -5.17
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 8.90 0.56 0.00
Equity-Symphony Mar 31, 2024 8.19 0.52 -12.30
Equity-Piramal Pharma Mar 31, 2024 7.73 0.49 -10.64
Equity-Mayur Uniquoters Mar 31, 2024 5.26 0.33 -19.80
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2024 4.97 0.31 -50.02
Equity-Astrazeneca Phar Mar 31, 2024 3.02 0.19 -19.47
Equity-Pfizer Mar 31, 2024 2.92 0.18 0.00
Derivatives-Cash Margin - Derivatives Mar 31, 2024 2.50 0.16 25.00
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2024 1.99 0.13 0.00